Especialidade em Gestão das Instituções e Eventos Desportivos
| Unidades Curriculares | Horas/Contato | ECTS |
| Métodos Quantitativos e Análise de Dados | 40 | 6 |
| Métodos e Técnicas de Investigação | 40 | 6 |
| Logistica em Organização de Eventos Desportivos | 35 | 5 |
| Gestão Financeira Aplicada a Eventos Desportivas | 35 | 5 |
| Planeamento e Gestão de Projectos | 35 | 5 |
| Análise Socio-histórica do Desporto Africano | 16 | 2 |
| Desporto e Políticas Públicas | 16 | 2 |
Especialidade em Marketing Desportivo
| Unidades Curriculares | Horas/Contato | ECTS |
| Métodos Quantitativos e Análise de Dados | 40 | 6 |
| Métodos e Técnicas de Investigação | 40 | 6 |
| Logistica em Organização de Eventos Desportivos | 35 | 5 |
| Gestão Financeira Aplicada a Eventos Desportivas | 35 | 5 |
| Sistema de Informação de Marketing (CRM) | 35 | 5 |
| Análise Socio-histórica do Desporto Africano | 16 | 2 |
| Desporto e Políticas Públicas | 16 | 2 |
Especialidade em Gestão Financeira das Instituições e Negócios Desportivos
| Unidades Curriculares | Horas/Contato | ECTS |
| Métodos Quantitativos e Análise de Dados | 40 | 6 |
| Métodos e Técnicas de Investigação | 40 | 6 |
| Logistica em Organização de Eventos Desportivos | 35 | 5 |
| Gestão Financeira Aplicada a Eventos Desportivas | 35 | 5 |
| Análise de Investimento em Desporto (Público/Privado) | 35 | 5 |
| Análise Socio-histórica do Desporto Africano | 16 | 2 |
| Desporto e Políticas Públicas | 16 | 2 |