| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Econometria I | 5 | 6 |
| Processos Estocásticos e Aplicações | 5 | 6 |
| Análise de Sistemas | 5 | 6 |
| Metodologia de Trabalho Científico | 3 | 3 |
| Desenvolvimento Pessoal e Empreendedorismo | 3 | 3 |
| Atividade de Integração Curricular 6 |
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Econometria I | 5 | 6 |
| Processos Estocásticos e Aplicações | 5 | 6 |
| Análise de Sistemas | 5 | 6 |
| Metodologia de Trabalho Científico | 3 | 3 |
| Desenvolvimento Pessoal e Empreendedorismo | 3 | 3 |
| Atividade de Integração Curricular 6 |