| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Sociologia do Desporto | 60 | 5 |
| Desporto de Opção 2 (Judo, Boxe, Capoeira, Basquetebol, Voleibol, Natação, Aeróbica, Hidroginástica, Dança, Andebol, Futebol, Atletismo, Ginástica, Atividade Física para Grupos Especiais, Recreação, Escalada, Rugby, Excursão, Patinagem, Moto Náutico, Surf, Bodyboard, Kitesurf, Windsurf, Skimboart, Kayak Oceano, Remo, Mergulho, Pesca Desportivo, Vela, Jet Ski, Corfebol) | 60 | 5 |
| Sociologia da Educação | 60 | 5 |
| Nutrição e Atividade Física | 60 | 5 |
| Recreação e Turismo | 60 | 5 |
| Direito Desportivo | 60 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 6 |