Área de Formação
Ciências Exatas, Tecnologias e Engenharias.
Duração
4 anos | 8 semestres
Total de Créditos
240 créditos
Modalidade
Presencial
Período
Diurno
Propina
Mensal 9.000 ECV
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências & Tecnologia (FCT)
Local
Praia
Objetivos
O domínio de intervenção da Engenharia Eletrotécnica e de Computadores é vasto e diversificado. Abrange serviços e indústrias nas áreas tecnológicas de telecomunicações, energia, eletrónica, computadores, robótica, decisão e controlo. Estes setores são fundamentais para o desenvolvimento socioeconómico das sociedades modernas. Cabo Verde, país de desenvolvimento médio, encontra-se numa fase de desenvolvimento caracterizada pela construção de infraestruturas e serviços capazes de sustentar o tecido económico produtivo e, ao mesmo tempo, satisfazer as necessidades das populações nacionais e estrangeiras que procuram Cabo Verde para residir.
Vertentes
- Energia/ Computador & Telecomunicações.
Perfil de Entrada
- 12.º ano da vertente de Ciências e Tecnologias ou equivalente.
Disciplinas Nucleares
a) Matemática;
b) Física, Físico-Química ou Informática.
Perfil de Saída
Compete ao engenheiro eletrotécnico do percurso de Telecomunicações & Eletrónica o desempenho das atividades enumeradas atrás, referentes a materiais elétricos e eletrónicos; equipamentos eletrónicos em geral; sistemas de comunicação, eletrónicos, de telecomunicações e de tecnologias de informação; sistemas de instrumentação e controlo elétricos/eletrónicos; os seus serviços afins e correlacionados. Compete ao engenheiro eletrotécnico do percurso de Energia o desempenho das atividades enumeradas atrás referentes à produção, gestão, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica; aos equipamentos, materiais e máquinas elétricas/eletrónicas; sistemas de instrumentação e controlo elétricos/eletrónicos; os seus serviços afins e correlacionados.
Coordenador
Prof. Mateus Andrade
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Plano Curricular
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Análise Matemática I | 5 | 6 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | 5 | 6 |
| Introdução à Programação | 5 | 6 |
| Sistemas Digitais | 5 | 6 |
| Mecânica e Vibrações | 3 | 6 |
| Atividade de Integração Curricular 1 |
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Matemática 2 | 5 | 6 |
| Análise de Circuitos | 5 | 6 |
| Algorítmico e Estruturas de Dados | 5 | 6 |
| Arquitetura de Computadores | 5 | 6 |
| Termodinâmica | 5 | 6 |
| Atividade de Integração Curricular 2 |
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Matemática 3 | 5 | 6 |
| Eletrónica 1 | 5 | 6 |
| Instrumentação e Medidas | 4 | 5 |
| Aplicações Informáticas para a Engenharia | 4 | 4 |
| Eletromagnetismo e Ótica | 5 | 6 |
| Metodologia do Trabalho Científico | 3 | 3 |
| Atividade de Integração Curricular 3 |
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Numérica | 5 | 6 |
| Probabilidades e Estatística | 5 | 6 |
| Sistemas e Sinais | 5 | 6 |
| Eletrotecnia Teórica | 5 | 6 |
| Eletrónica 2 | 5 | 6 |
| Atividade de Integração Curricular 4 |
Vertente Energia
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Eletrónica de Potência | 5 | 6 |
| Instalações Elétricas | 5 | 6 |
| Sistemas Elétricos de Energia 1 | 5 | 6 |
| Máquinas Elétricas 1 | 5 | 6 |
| Sistemas de Controlo | 5 | 6 |
| Atividade de Integração Curricular 5 |
Vertente Telecomunicações e Eletrónica
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Eletrónica para Telecomunicações | 5 | 6 |
| Sistemas de Controlo | 5 | 6 |
| Redes de Computadores | 5 | 6 |
| Propagação e Radiação de Ondas Eletromagnéticas | 5 | 6 |
| Fundamentos de Telecomunicações | 5 | 6 |
| Atividade de Integração Curricular 5 |
Vertente Energia
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Automação | 4 | 4 |
| Sistemas Elétricos de Energia 2 | 5 | 6 |
| Máquinas Elétricas 2 | 5 | 6 |
| Energias Renováveis | 5 | 6 |
| Economia e Gestão | 4 | 4 |
| Luminotecnia | 4 | 4 |
| Atividade de Integração Curricular 6 |
Vertente Telecomunicações e Eletrónica
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Sistemas de Telecomunicações | 5 | 6 |
| Processamento Digital de Sinais | 5 | 6 |
| Economia e Gestão | 4 | 4 |
| Automação | 4 | 4 |
| Antenas | 5 | 6 |
| Opção 1 (condicionada) | 4 | 4 |
| Atividade de Integração Curricular 6 |
Vertente Energia
| Unidade Curricular | Horas/Contacto | ECTS |
| Sistemas Elétricos de Energia III | 5 | 6 |
| Planeamento de Mercado Energético | 5 | 6 |
| Rede de Transporte e Distribuição | 5 | 6 |
| Gestão de Energia | 5 | 6 |
| Opção (condicionada) | 5 | 6 |
Vertente Telecomunicações e Eletrónica
| Unidade Curricular | Horas/Contacto | ECTS |
| Comunicação de Áudio e Vídeo | 5 | 6 |
| Comunicações Móveis | 5 | 6 |
| Planeamento e Gestão de Redes | 5 | 6 |
| Comunicações Óticas | 5 | 6 |
| Opção 2 (condicionada) | 5 | 6 |
| Unidade Curricular | Horas/Contacto | ECTS |
| Estágio Técnico-científico | 5 | 6 |
| Projeto de Fim de Curso | 5 | 6 |
| Monografia | 5 | 6 |
| Horas/Contacto | ECTS | |
| Opção 1 | 4 | 4 |
| Comunicações sem fios | 4 | 4 |
| Sistemas de Teletráfego | 4 | 4 |
| Sistemas de Negócio Eletrónico | 4 | 4 |
| Televisão Digital e Novos Serviços | 4 | 4 |
| Redes de Banda Larga | 4 | 4 |
| Sistemas de Informação e Base de Dados | 4 | 4 |
| Luminotecnia | 4 | 4 |
| Sistemas de Multimédia | 4 | 4 |
| Opção 2 | ||
| Processamento e Interpretação de Som | 5 | 6 |
| Segurança em Sistemas e Redes | 5 | 6 |
| Engenharia de RF e Micro-ondas | 5 | 6 |
| Projetos de Sistemas de Telecomunicações | 5 | 6 |
| Laboratório de Multimédia | 5 | 6 |
| Sistema Operativo | 5 | 6 |
| Sistemas Distribuídos | 5 | 6 |
| Inteligência Artificial | 5 | 6 |
| Sistemas de Apoio a Decisão | 5 | 6 |
| Investigação Operacional | 5 | 6 |
| Programação em Dispositivos Móveis | 5 | 6 |
| Desenvolvimento de Aplicações Web | 5 | 6 |
| Análise e Sínteses de Algoritmos | 5 | 6 |
| Instalações Elétricas | 5 | 6 |
Comissão de Coordenação de Ingresso
Para mais informações contacte:
