Área de Formação
Ciências da Natureza, da Vida e do Ambiente
Duração
4 anos | 8 semestres
Total de Créditos
240 créditos
Modalidade
Presencial
Período
Diurno
Propina
Mensal 9.000 ECV
Unidade Orgânica
Escola de Ciências Agrárias e Ambientais (ECAA)
Local
Praia
Objetivos
A licenciatura em Engenharia do Ambiente e dos Recursos Naturais procura formar profissionais com competências para atuar, de forma multidisciplinar e interdisciplinar, na área ambiental, em particular na identificação de problemas ambientais, na proposição de soluções ambientalmente sustentáveis, no planeamento e na gestão do ambiente e dos recursos naturais.
Do ponto de vista da inserção profissional, o curso justifica-se pelo fato de disponibilizar formações para os setores que proporcionam níveis elevados de empregabilidade, num contexto de mudanças climáticas e de desenvolvimento de estratégias inovadoras com vista ao desenvolvimento sustentável.
Vertentes
- Engenharia do Ambiente;
- Recursos Naturais.
Perfil de Entrada
- 12.º ano da vertente de Ciências e Tecnologias ou equivalente.
Disciplinas Nucleares
a) Língua Portuguesa / Comunicação e Expressão;
b) Biologia, Matemática, Física ou Físico-Química.
Perfil de Saída
Gestor público; técnico de preservação do ambiente e sustentabilidade dos recursos; gestor de projetos ambientais; técnico de planeamento e gestão de políticas ambientais; docência e formação profissional na área do ambiente; técnico de investigação ambiental; consultor; auditor; inspetor do ambiente.
Coordenador
Prof. Erik Sequeira
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Plano Curricular
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Matemática 1 | 5 | 6 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | 5 | 6 |
| Química Geral | 5 | 6 |
| Geologia Geral | 4 | 4 |
| Introdução à Programação | 5 | 6 |
| Introdução à Engenharia Ambiental | 3 | 3 |
|
Atividade de Integração Curricular 1
|
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Matemática 2 | 5 | 6 |
| Física Geral | 5 | 6 |
| Biologia Geral | 5 | 5 |
| Química Orgânica | 5 | 6 |
| Sistemas Ambientais | 5 | 6 |
|
Atividade de Integração Curricular 2
|
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Matemática 3 | 5 | 6 |
| Bioquimica | 5 | 6 |
| Transferência de Calor e Massa | 5 | 6 |
| Metodologia de Trabalho Científico | 3 | 3 |
| Microbiologia | 4 | 4 |
| Topografia e Cartografia | 5 | 5 |
|
Atividade de Integração Curricular 3
|
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Probabilidades e Estatística | 5 | 6 |
| Análise Numérica | 5 | 6 |
| Ecologia Geral | 5 | 6 |
| Química Analítica | 5 | 6 |
| Hidrologia e Hidráulica | 5 | 6 |
|
Atividade de Integração Curricular 4
|
Vertente Engenharia do Ambiente
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Laboratórios em Engenharia do Ambiente | 5 | 6 |
| Termodinâmica Aplicada | 5 | 6 |
| Economia e Gestão | 4 | 6 |
| Gestão Ambiental | 5 | 6 |
| Infraestruturas Ambientais | 5 | 6 |
| Politica Ambiental | ||
|
Atividade de Integração Curricular 5
|
Vertente Recursos Naturais
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Conservação dos Recursos Naturais | 5 | 6 |
| Aplicações de Energias Renováveis | 5 | 6 |
| Economia e Gestão | 4 | 4 |
| Gestão Ambiental | 3 | 4 |
| Infraestruturas Ambientais | 5 | 6 |
| Gestão de Recursos Florestais | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 5
|
Vertente Engenharia do Ambiente
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Sistemas de Informação Geográfica | 5 | 6 |
| Reatores Químicos e Biológicos | 5 | 6 |
| Toxicologia Ambiental | 4 | 5 |
| Planeamento e Ordenamento de Território | 4 | 5 |
| Resíduos Sólidos | 5 | 6 |
|
Atividade de Integração Curricular 6
|
Vertente Recursos Naturais
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Sistemas de Informação Geográfica | 5 | 6 |
| Gestão e Controlo dos Recursos Hídricos | 4 | 6 |
| Toxicologia Ambiental | 4 | 4 |
| Planeamento e Ordenamento de Território | 4 | 4 |
| Biologia Marinha | 5 | 6 |
| Recuperação das Áreas Degradadas | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 6
|
Vertente Engenharia do Ambiente
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Sistemas de Tratamento de Águas Residuais | 5 | 6 |
| Controlo da Qualidade | 4 | 4 |
| Poluição Atmosférica | 5 | 6 |
| Avaliação de Impacto Ambiental | 5 | 5 |
| Sistemas de Gestão Ambiental | 5 | 6 |
| Instrumentação e Controlo | 3 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 7
|
Vertente Recursos Naturais
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Biodiversidade e Conservação Ambiental | 5 | 6 |
| Economia Ambiental | 4 | 4 |
| Poluição Atmosférica | 5 | 6 |
| Avaliação de Impacto Ambiental | 5 | 5 |
| Sistemas de Gestão Ambiental | 5 | 6 |
| Tecnologia Agrícola | 3 | 3 |
|
Atividade de Integração Curricular 7
|
Vertente Engenharia do Ambiente
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Biologia Marinha | 4 | 4 |
| Gestão e Controlo dos Recursos Hídricos | 4 | 5 |
| Estágio Técnico-científico (ETC) - Opcional | 16 | 20 |
| Projeto de Fim de Curso (PFC) - Opcional | 4 | 20 |
| Monografia - Opcional | 4 | 20 |
|
Atividade de Integração Curricular 8
|
Vertente Recursos Naturais
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Riscos Naturais | 4 | 5 |
| Gestão e Conservação dos Solos | 4 | 5 |
| Estágio Técnico-científico (ETC) - Opcional | 16 | 20 |
| Projeto de Fim de Curso (PFC) - Opcional | 4 | 20 |
| Monografia - Opcional | 4 | 20 |
|
Atividade de Integração Curricular 8
|
Serviços Académicos
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Comissão de Coordenação de Ingresso
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
(+238) 3340 258
Plano do Curso
Edital de Candidatura
Plataforma de Candidaturas