Vertente: Produção e Gestão Agroflorestal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Hidráulica Agrícola e Regadio | 3 | 4 |
| Ecologia Florestal | 5 | 5 |
| Genética e Melhoramento Vegetal | 4 | 5 |
| Mecanização Agrícola e Florestal | 4 | 5 |
| Nutrição e Fertilização Vegetal | 4 | 4 |
| Economia Florestal | 3 | 3 |
| Sistemas Agroflorestais | 3 | 4 |
| Atividade de Integração Curricular 5 |
Vertente: Proteção Vegetal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Horticultura Geral | 4 | 5 |
| Nutrição e Fertilização Vegetal | 5 | 5 |
| Genética e Melhoramento Vegetal | 4 | 5 |
| Proteção vegetal I | 5 | 6 |
| Patologia das sementes | 4 | 4 |
| Sistemas Agroflorestais | 4 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 5 |
Vertente: Gestão e Conservação de solos e água
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Nutriçao e fertilização Vegetal | 4 | 5 |
| Física do Solo | 5 | 5 |
| Química do solo | 4 | 5 |
| Horticultura Geral | 5 | 6 |
| Hidraulica Agrícola e tecnologia de Regadio | 4 | 4 |
| Sistemas Agroflorestais | 4 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 5 |