| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Probabilidade e Estatística | 5 | 6 |
| Conservação dos Recursos Naturais | 3 | 3 |
| Ecofisiologia | 3 | 4 |
| Sociologia Rural | 4 | 5 |
| Ecologia Geral | 5 | 6 |
| Hidrologia e Hidráulica Geral | 5 | 6 |
| Atividade de Integração Curricular 4 |
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Probabilidade e Estatística | 5 | 6 |
| Conservação dos Recursos Naturais | 3 | 3 |
| Ecofisiologia | 3 | 4 |
| Sociologia Rural | 4 | 5 |
| Ecologia Geral | 5 | 6 |
| Hidrologia e Hidráulica Geral | 5 | 6 |
| Atividade de Integração Curricular 4 |