| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Matemática I | 5 | 6 |
| Técnicas de Expressão Oral e Escrita | 5 | 5 |
| Química I | 5 | 6 |
| Mecânica e Vibrações | 5 | 6 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | 5 | 6 |
| História da Ciência (Física e Química) | 3 | 3 |
| AIC.1 |
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Matemática I | 5 | 6 |
| Técnicas de Expressão Oral e Escrita | 5 | 5 |
| Química I | 5 | 6 |
| Mecânica e Vibrações | 5 | 6 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | 5 | 6 |
| História da Ciência (Física e Química) | 3 | 3 |
| AIC.1 |