| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Botânica 2 | 5 | 5 |
| Bioestatística | 5 | 5 |
| Física Geral | 5 | 6 |
| Química Orgânica | 5 | 6 |
| Biologia de Invertebrados | 5 | 5 |
| Metodologia de Trabalho Científico | 3 | 3 |
|
Atividade de Integração Curricular 2
|
| Unidades Curriculares | Horas/Semana | ECTS |
| Botânica 2 | 5 | 5 |
| Bioestatística | 5 | 5 |
| Física Geral | 5 | 6 |
| Química Orgânica | 5 | 6 |
| Biologia de Invertebrados | 5 | 5 |
| Metodologia de Trabalho Científico | 3 | 3 |
|
Atividade de Integração Curricular 2
|