| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Estratigrafia e Paleontologia | 4 | 5 |
| Vulcanologia e Sismologia | 5 | 6 |
| Hidrogeologia e Recursos Hídricos | 4 | 5 |
| Geoestatística | 5 | 5 |
| Cartografia Geológica | 4 | 5 |
| Sedimentologia | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 4
|
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Estratigrafia e Paleontologia | 4 | 5 |
| Vulcanologia e Sismologia | 5 | 6 |
| Hidrogeologia e Recursos Hídricos | 4 | 5 |
| Geoestatística | 5 | 5 |
| Cartografia Geológica | 4 | 5 |
| Sedimentologia | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 4
|